UPS SANTAK OFFLINE - BLAZER 600E
UPS SANTAK OFFLINE BLAZER 600E
- Công suất : 600VA/360W
- Lưu điện : 20 phút/ 1 PC 15''
- Đơn giá tham khảo: 2,094,000 VND
(Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 162 ~ 268 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 600 VA / 360 W | |
Điện áp | 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | > 95% (Chế độ điện lưới) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 1 PC, màn hình 15" | 20 phút |
2 PC, màn hình 15" | X | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao | USB, RJ11, RS232 | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây) | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
Độ ồn khi máy hoạt động | 45 dB không tính còi báo | |
Chuẩn an toàn điện | CE Mark | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 99 x 334 x 143 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 6.0 |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Triệu chứng | Nguyên nhân có thể | Biện pháp khắc phục |
Đèn LED không sáng ở mặt trước | 1. Ắcqui quá yếu | 1. Sạc ắcqui đến 8 giờ |
2. Ắcqui hỏng | 2. Thay thế ắcqui khác cùng loại | |
3. Công tắc nguồn không được nhấn | 3. Nhấn và giữ công tắc nguồn | |
Còi cảnh báo bíp liên tục khi điện lưới bình thường | UPS bị quá tải | Thẩm tra lại tải cho tương thích với đặc tính về công suất của UPS. |
Khi mất điện lưới, thời gian lưu trữ điện ngắn | 1. Do quá tải | 1. Tháo một vài tải làm UPS bị quá tải |
2. Điện áp ắcqui quá thấp | 2. Sạc ắcqui 8 giờ hay hơn nữa | |
3. Ắcqui hỏng do nhiệt độ của môi trường hoạt động cao, hoặc điều kiện vận hành không thích hợp tác động đến ắcqui. | 3. Thay thế ắcqui khác cùng loại | |
Mất tín hiệu truyền thông giữa UPS và máy tính | 1. Phần mềm không cài đặt tốt | 1. kiểm tra sự cài đặt của phần mềm |
2. Cáp đấu nối không thích hợp | 2. Kiểm tra sự thích hợp của cáp RS-232 hoặc USB và sự gắn chặt với máy tính. | |
Điện lưới bình thường nhưng đèn LED chớp | 1. Đứt cầu chì | 1. Thay cầu chì cùng loại |
2. Dây cáp nguồn vào lỏng | 2. Đấu lại dây nguồn thích hợp |
PHẦN MỀM WINPOWER
WinPower là phần mềm giám sát UPS, cung cấp một giao diện thân thiện cho người dùng để điều khiển và kiểm soát UPS. Phần mềm độc đáo này cung cấp trình thức an toàn tự động tắt được đa hệ thống máy tính khi mất điện lưới.
Chức năng:
- Dùng để đặt lịch tắt mở cho UPS vào một thời gian mà người sử dụng muốn đặt
- Tự động sao lưu dữ liệu, tắt UPS và shutdown máy tính
Phần mềm Winpower được tặng kèm miễn phí (bộ CD) đi kèm với UPS
THÔNG SỐ CHUNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC DÒNG:
Nguồn Vào ( Input):
- Điện áp: 162 ~ 268VAC, đối với dòng 1400EH và 2000EH là: 166 ~ 274VAC
- Tần số : 50Hz/60Hz (Auto) từ 40Hz ~ 60Hz
- Dạng sóng : Sine
Nguồn Ra (Output):
Nguồn ra của UPS có hai trường hợp như sau:
1. Chế độ điện lưới: 220VAC (AVR = 200 ~ 240VAC)
- Điện lưới < mức cho phép đầu ra sẽ tăng thêm 1.28 và 1.22( BL1400EH, BL2000EH)
- Điện lưới > mức cho phép đầu ra sẽ giảm thêm 0.85 và 0.89 (BL1400EH, BL2000EH)
2. Chế độ Ắc Qui (lưu điện):
- Điện áp: 220VAC ±10%
- Tần số: 50Hz ±1Hz
- Dạng sóng: Sóng bước (Step Wave)
SO SÁNH CÁC DÒNG UPS LINEINTERACTIVE
MẶT TRƯỚC UPS BLAZER
UPS SANTAK OFFLINE - BLAZER 600E
Reviewed by TAM
on
19:40:00
Rating: